<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Maroc bourse</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 18:45:01 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Maroc bourse</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://marocbourse.goodbb.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>lafarge</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/lafarge-t696.htm</link>
		<description>bonjque pensez vous de l evolution de l action lafarge,est ce que ca vaut le coup d acheter quelque actions a 2130.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                    merci</description>
		<author>extrablatt</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:57:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/lafarge-t696.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Grosse introduction en vue</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/grosse-introduction-en-vue-t695.htm</link>
		<description>Jlec: Grosse introduction en vue&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jorf Lasfar Electricité Compagnie (Jlec) se prépare à entrer en Bourse. L’opération est pressentie pour la fin de l’année. Il s’agira vraisemblablement de l’une des plus grosses valorisations jamais réalisées à la Bourse de Casablanca. De source bien informée, la première centrale thermique indépendante au Maroc appartenant au groupe Emirati TAQA sera conseillée par BMCE Capital. Contacté, le management de TAQA au Maroc s’est refusé à commenter ces informations. </description>
		<author>boursier2008</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:13:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/grosse-introduction-en-vue-t695.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeurs: ADH, BAL, CGI, LCT, NEX, PDT</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-adh-bal-cgi-lct-nex-pdt-t382.htm</link>
		<description>Suivi et informations sur les valeurs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ADH  DOUJA PROM ADDOHA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BAL  BALIMA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CGI  CGI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LCT  LE CARTON&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NEX  NEXANS MAROC  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PDT  PAPELERA TETUAN   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Pour plus d'organisation, tout nouveau sujet créé traitant ces valeurs sera systhématiquement supprimé.&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension.</description>
		<author>Ali</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:50:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-adh-bal-cgi-lct-nex-pdt-t382.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>wafabourse</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/wafabourse-t694.htm</link>
		<description>bsr les gas,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je voudrais me renseigner sur le service bourse en ligne de wafabourse,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;s il y a kk un ki est abonné de ce service,k il me donne des explications, je serai tré reconnaissante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>sara</author>
		<category>Les intervenants</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 23:39:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/wafabourse-t694.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeurs: GAZ, LYD, PRO, SAM, SNP, SOT</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-gaz-lyd-pro-sam-snp-sot-t385.htm</link>
		<description>Suivi et informations sur les valeurs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GAZ  AFRIQUIA GAZ  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LYD  LYDEC &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRO  PROMOPHARM S.A&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SAM  SAMIR &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SNP  SNEP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOT  SOTHEMA   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Pour plus d'organisation, tout nouveau sujet créé traitant ces valeurs sera systhématiquement supprimé.&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension.</description>
		<author>Ali</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:53:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-gaz-lyd-pro-sam-snp-sot-t385.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ENGLISH FORUM</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/english-forum-t582.htm</link>
		<description>les information sur les bourse dans maroc , et comment travaillée</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:25:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/english-forum-t582.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeurs: DTS, HPS, IBMC, INV, MAT, MIC, M2M</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-dts-hps-ibmc-inv-mat-mic-m2m-t383.htm</link>
		<description>Suivi et informations sur les valeurs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DTS  DISTRISOFT MAROC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;HPS  HIGHTECH PAYEMENT SYSTEMS  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IBMC  IB MAROC.COM  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;INV  INVOLYS  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MAT  MATEL PC MARKET &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MIC MICRODATA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M2M  M2M Group&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour plus d'organisation, tout nouveau sujet créé traitant ces valeurs sera systhématiquement supprimé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension. </description>
		<author>Ali</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:51:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-dts-hps-ibmc-inv-mat-mic-m2m-t383.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeurs: CMT, DHO, DLM, LAB</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-cmt-dho-dlm-lab-t682.htm</link>
		<description>Suivi et informations sur les valeurs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CMT  COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DHO  Delta holding&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DLM  Delattre Levivier Maroc &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LAB  HYPER SA (LABEL Vie)</description>
		<author>Ali</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:56:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-cmt-dho-dlm-lab-t682.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LCT</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/lct-t691.htm</link>
		<description>il ya qlq temps, j'ai acheté des action LCT via wafabourse, maintenant ils ne sont plus cotés en bourse de casa , comment faire pour les vendre merci</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:40:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/lct-t691.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeurs: ATH, BER, FBR, FRT, NEJ, SRM</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-ath-ber-fbr-frt-nej-srm-t381.htm</link>
		<description>VU LE RESULTAT SEMESTRIEL REALISE PAR FBR ET EN PARALELLE DE L'ANNONCE  D'INTRODUCTION EN BOURSE DE STOKVIS LA VALEUR DE L'ACTION A PASSER DE 520 MAD A 702 MAD VALEUR DE CLOTURE DE LA JOURNEE 18-10-2007.</description>
		<author>Ali</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 19:27:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-ath-ber-fbr-frt-nej-srm-t381.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeurs: AGM, ATL, MAV, WAA</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-agm-atl-mav-waa-t377.htm</link>
		<description>qu'est ce que vous pensez de l'évolution de cette valeur ce derniers mois?</description>
		<author>Ali</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 23:53:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-agm-atl-mav-waa-t377.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>formule d'estimation des frais</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/formule-d-estimation-des-frais-t630.htm</link>
		<description>je cherche la formule d'estimation des frais de transaction chez wafaboure &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci d'avance pour votre reaction</description>
		<author>SETTAT</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 16:53:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/formule-d-estimation-des-frais-t630.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>logiciel d'analyse</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/logiciel-d-analyse-t689.htm</link>
		<description>vous conaissez un logiciel d'anlyse de marché pour la bourse de casa?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;comme metastock ou isobourse ces derniers sont juste pour les bourse etrangeres</description>
		<author>momoanan</author>
		<category>Les intervenants</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 21:29:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/logiciel-d-analyse-t689.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ordre de vente</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/ordre-de-vente-t685.htm</link>
		<description>Bonjour ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; je voudrai savoir si je peux emettre un ordre de vente depuis une agence de ma banque dans une autre ville.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Les intervenants</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:07:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/ordre-de-vente-t685.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LE SECTEUR HOTELIER EN BAISSE A MARRAKECH.</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/le-secteur-hotelier-en-baisse-a-marrakech-t688.htm</link>
		<description>SALAM D APRES UN ARTICLE SUR LE NOMBRE DE NUITEE A MARRAKECH IL SERAIT EN BAISSE N EST CE PAS LE DEBUT D UN SIGNE FORT VU LA FLAMBEE DES PRIX.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EVEC LE REGARD D UN MRE QUE JE SUIS J EVITE ET BON NOMBRE D AMI QUE JE CONNAIS AUSSI CETTE VILLE QUI EST TROP CHER .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A MEDITER POUR L INVESTISSEMENT A VALEUR COTIERE DANS LE TOURISME.</description>
		<author>Rebeu_Des_Bois</author>
		<category>Actualité financière des entreprises du Maroc</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 19:03:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/le-secteur-hotelier-en-baisse-a-marrakech-t688.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lien entre Vivendi et IAM</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/lien-entre-vivendi-et-iam-t598.htm</link>
		<description>Bonjour, je viens de regarder le cours de Vivendi, maison mère d'IAM à 51% et je ne comprend pas très bien la corrélation entre les 2 titres ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Normalement la hausse d'IAM aurait dû impacter positivement le cours de Vivendi même s'il ne s'agit pas de la seule filiale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et bien au contraire IAM monte et Vivendi baisse à tels point qu'aujourd'hui Vivendi pèse un peu plus de 28 milliards d'euros etIAM plus de 14 milliards d'euros, soit environ la moitié.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ce rythme c'est bientôt IAM qui  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité financière des entreprises du Maroc</category>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:03:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/lien-entre-vivendi-et-iam-t598.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Affaire GSI Maroc: Le scandale!!!</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/affaire-gsi-maroc-le-scandale-t554.htm</link>
		<description>Bonjour tout le monde, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il y a de nouveaux rebondissements dans l'affaire GSI Maroc. Les raisons de l'annualtion de l'opération d'introdction en bourse , que notre gendarme du marché tenait tant à cacher, sont aujourd'hui connues. Le journal Finances news de cette semaine y a consacré trois pages entières. L'affaire sent pour le moins un parfun de scandale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En bref, il se trouve que l'origine de l'annualtaion n'est autre que le commissaire aux comptes de la société, Abdelhak Kharbouch.  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 19:14:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/affaire-gsi-maroc-le-scandale-t554.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[b][color=blue]comparaison des société de bourse[/color][/b]</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/bcolorbluecomparaison-des-societe-de-bourse-color-b-t684.htm</link>
		<description>ce sujet est destiné à fournir des informations utiles pour les membres désirant d'avoir un compte chez les sociétés de bourse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;par consequent, j invite tous les membres qui ont de l experience à nous donner leur avis concernant les differentes sociétés de bourse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci.</description>
		<author>youssef_hm</author>
		<category>Les intervenants</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 23:05:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/bcolorbluecomparaison-des-societe-de-bourse-color-b-t684.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Valeurs: ACR, DIS, EQD, MLE, MAB, SLF, SOF, TSF</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-acr-dis-eqd-mle-mab-slf-sof-tsf-t386.htm</link>
		<description>Suivi et informations sur les valeurs:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ACR  ACRED &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DIS  DIAC SALAF &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EQD  EQDOM  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MLE  MAROC LEASING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MAB  MAGHREBAIL  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SLF SALAFIN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOF  SOFAC &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TSF  TASLIF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;Pour plus d'organisation, tout nouveau sujet créé traitant ces valeurs sera systhématiquement supprimé.&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci pour votre compréhension.</description>
		<author>Ali</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:54:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/valeurs-acr-dis-eqd-mle-mab-slf-sof-tsf-t386.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>C dans la presse</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/c-dans-la-presse-t683.htm</link>
		<description>Maroc : Addoha - Communiqué&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.M. Saeed Ahmed Saeed, Chief Executive Officer de la société LIMITLESS LLC, et M. Anas Sefrioui, Président de DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA, ont procédé, le 24 juillet 2008 à Dubaï, à la signature d'un mémorandum d'entente. LIMITLESS, filiale à 100% de DUBAï WORLD, conglomérat à capitaux publics des Emirats Arabes Unis détenant diverses participations couvrant les secteurs de l'immobilier, les activités portuaires, les parcs industriels, l'hôtellerie et les loisirs.  ...</description>
		<author>youss</author>
		<category>Actualité financière des entreprises du Maroc</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:17:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/c-dans-la-presse-t683.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>liens utiles</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/liens-utiles-t614.htm</link>
		<description>salut, à travers ce nouveau sujet j'aimerai qu'on s'entraide pour découvrir et partager des sites qui en attrait à la bourse et les valeurs boursières. je commence par celui là à l'attente que les autres suivent le pas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.babfinance.net/baf-of-finance/bourse/index.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.babfinance.net/baf-of-finance/bourse/index.php&lt;/a&gt;</description>
		<author>observateur</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:29:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/liens-utiles-t614.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>www.wanadoo.ma/bourse/</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/wwwwanadooma-bourse-t681.htm</link>
		<description>salm atous &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que pansez vous du sit de wanadoo &amp;quot;www.wanadoo.ma/bourse &amp;quot;         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-ce que les informations y sitées sont utile pour prendre une disition  de vente ou achat en  bource.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[b]</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:00:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/wwwwanadooma-bourse-t681.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouveau site d'info</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/nouveau-site-d-info-t680.htm</link>
		<description>Je viens de voir ce site &lt;a href=&quot;http://www.labourga.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.labourga.com&lt;/a&gt; sur la bourse de casablanca je pense qu'il est tout nouveau.. ça peut interesser qq personnes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ka</description>
		<author>kbrady</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 00:29:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/nouveau-site-d-info-t680.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>analyste technique</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/analyste-technique-t638.htm</link>
		<description>bonjour a tt les membre de cette forum je s8 nouveau sur se site ....je m'appelle yassine et j'ai une experience de 3ans dans l'analyse technique des marchès international surtt les devises et les actions americain ...mtn j'aimrais commencer le vrais travail mais par la bourse marocain ....maais d&amp;quot;ou je peux consulter des graphique de candlstick pour les analyser</description>
		<author>chatrpatern</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 20:45:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/analyste-technique-t638.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LBO au Maroc</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/lbo-au-maroc-t440.htm</link>
		<description>Depuis leur invention dans les pays anglosaxons dans les années 70, les lbo( leverage buy out) se sont etendus un peu partout ds le monde et bien sur le maroc n'en fait pas l'exeption!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Alors la question qui se pose et: quelles sont les perspectives et contraintes de leur application au maroc?</description>
		<author>hajar</author>
		<category>Actualité financière des entreprises du Maroc</category>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:48:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-financiere-des-entreprises-du-maroc-f2/lbo-au-maroc-t440.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>prix de vente et dachat de laction</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/prix-de-vente-et-dachat-de-laction-t679.htm</link>
		<description>Qlq peut mexpliquer le tableu de directTV qui montre les cours de bourse instantane? il ya le dernier prix de laction (valeur actuelle), mais je ne comprends pas PrixA, et PrixV.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;si je veux acheter ou vendre est ce que ca va suivre le cours de laction actuelle, ou je vais acheter par un prix, et si je veux vendre par un autre prix pas celui de laction instantane. par exemple le meme concept du dollars. prix de vente et dachat different.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exemple&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;valeur de laction: 1000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;prixA:  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:16:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/prix-de-vente-et-dachat-de-laction-t679.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>alliance</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/alliance-t676.htm</link>
		<description>slt tout le monde j ai 2 compte ds 2 banques differente je vs demande si je peux acheter les actions d alliance ds les 2 banque et merci pour votre conseil</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:33:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/alliance-t676.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Validité d'ordre d'achat</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/validite-d-ordre-d-achat-t669.htm</link>
		<description>Prière de bien vouloir m'informer, sur le plan juridique, est ce qu'un ordre d'achat  formulé 5 jours avant le détachement des dividendes pourai etre passé &lt;strong&gt;(&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;réalisation de la transaction&lt;/font&gt;)&lt;/strong&gt; lejour même du détachement du dévidende ou pas.</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Actualité de la bourse de Casablanca</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:11:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://marocbourse.goodbb.net/actualite-de-la-bourse-de-casablanca-f1/validite-d-ordre-d-achat-t669.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nouvelle abonnée a wafabourse</title>
		<link>http://marocbourse.goodbb.net/les-intervenants-f6/nouvelle-abonnee-a-wafabourse-t628.htm</link>
